So sánh giữa quạt làm mát không khí và quạt phun sương
Sau đây là bảng so sánh thông dụng giữa quạt làm mát và quạt phun sương.
| Quạt làm mát không khí | Quạt phun sương |
| – Diện tích sử dụng: lớn, sử dụng cho mọi không gian. | – Diện tích sử dụng: nhỏ. |
| – Cơ chế làm mát: bằng bốc hơi nước tự nhiên, không phun sương, phun nước ra bên ngoài. | – Cơ chế làm mát: phun sương, phun nước ra bên ngoài. |
| – Tạo Ion cân bằng đô ẩm môi trường. | – Tạo độ ẩm cao. |
| – Không làm hư hại đồ điện, điện tử, không gây ẩm mốc quần áo. | – Làm hư hại đồ điện, điện tử, dễ gây ẩm mốc quần áo. |
| – Lọc bụi, khí thải, khói thuốc lá hiệu quả. | – Không có chức năng lọc khói bụi, khí thải. |
| – An toàn sức khỏe con người. | – Làm ảnh hưởng sức khỏe con người |
Dưới đây là hình ảnh của quạt làm mát sử dụng hiệu quả cho gia đình, phòng khách, showroom, văn phòng,… hiệu quả nhất.
Link : http://www.quatlammat.org/2015/09/so-sanh-giua-quat-lam-mat-khong-khi-va.html
MÁY LÀM MÁT HẢI NAM
Địa chỉ : 1/7 Nguyễn Văn Vĩnh, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM (Cách sân bay TÂN SƠN NHẤT 100m)
Hotline : 0948.37.39.38 – 0938.93.68.78
Phân phối bán sỉ với giá thành Rẻ – Chất lượng – Nhanh chóng – Bảo hành chuyên nghiệp

0 nhận xét:
Đăng nhận xét